| Délka ložné plochy - mm | 4 130 |
| Výška ložné plochy bez/s nástavky - mm | 500/1 000 |
| Šířka ložné plochy - mm | 2 150 |
| Objem korby bez/s nástavky - m3 | 4,5/9 |
| Maximální délka včetně oje - mm | 5 800 |
| Maximální šířka - mm | 2 370 |
| Maximální výška od země bez/s nástavky - mm | 1 700/2 200 |
| Výška ložné plochy od země - mm | 1 200 |
| Výška oje od země - mm | 760 |
| Pohotovostní hmotnost bez/s nástavky - kg | 1 770 |
| Užitečná povolená hmotnost bez/s nástavky - kg | 2 000 |
| Celková maximální hmotnost - kg | 6 500 |
| Náprava | ADR/BPW |
| Rozchod kol - mm | 1 800 |
| Rozvor - mm | 4 000 |
| Rozměr pneumatik | 12,5/80 - 18 16 PR |
| Rozměr diskových kol | 11 x 18 |
| Brzdy - provozní vzduchové | dvouhadicové |
| Brzdy - parkovací | mechanická |
| Maximální rychlost - km/h | 25 |
| Spojovací zařízení | oko průměr 40 mm |
| Napětí elektroinstalace | 12 V |
| Barva | dle přání |
Přečtěte si další informace k traktorovým přívěsům a návěsům.
© všechna práva vyhrazena
Best One Service s.r.o. - webové stránky, SEO, marketing.
inspirováno designem od DataPro Solutions s.r.o.