| | | | | |
| 002 | KLIKOVÁ SKŘÍŇ |
|
003 | KLIKOVÉ ÚSTROJÍ |
| 004 | ROZVOD |
|
006 | HLAVA VÁLCŮ |
| 007 | MAZACÍ SYSTÉM |
|
009 | PŘÍVOD PALIVA |
| 009b | VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO 1204 |
|
009c | VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO 1004,1005,1205,1304,1305 |
| 009e | DOPRAVNÍ ČERPADLO 1204 |
|
009a | DOPRAVNÍ ČERPADLO 1004,1005,1205,1304,1305 |
| 009d | VSTŘIKOVACÍ VENTIL |
|
009f | HRUBÝ ČISTIČ PALIVA 1204 |
| 009g | JEDNOSTUPŇOVÝ ČISTIČ PALIVA |
|
016 | FILTRACE A CHLAZENÍ MOTOROVÉHO OLEJE |
| 017 | VODNÍ ČERPADLO 1004,1204,1304 |
|
017a | VODNÍ ČERPADLO 1005,1205,1305 |
| 020 | VYVAŽOVACÍ JEDNOTKA |
|
029 | PŘEPLŇOVÁNÍ A MEZICHLAZENÍ 1004,1204,1304 |
| 029a | MEZICHLAZENÍ 1005,1205,1305 |
|
030 | RECIRKULACE 1005,1205,1305 |
| 021 | SPOJKA LUK |
|
010 | KOMPRESOR |
| 011 | PŘÍVOD VZDUCHU 1004,1204 |
|
011a | PŘÍVOD VZDUCHU 1304 |
| 011b | PŘÍVOD VZDUCHU 1005,1205,1305 |
|
013 | CHLAZENÍ 1004,1204,1304 |
| 013a | CHLAZENÍ 1005,1205,1305 |
|
014 | VÝFUK 1004,1204,1304 |
| 014a | VÝFUK 1005,1205,1305 |
|
028 | OHŘÍVAČ CHLADÍCÍ KAPALINY |
| 108 | SPOJKOVÁ SKŘÍŇ |
|
121 | PŘEVODOVKA |
| 147 | ŘAZENÍ PŘEVODOVKY |
|
131 | VÝVODOVÝ HŘÍDEL 540/540E/1000 OT/MIN |
| 153 | ROZVODOVKA |
|
161 | ZADNÍ POLONÁPRAVY |
| 185 | VÝVODOVÝ A KLOUBOVÝ HŘÍDEL |
|
172 | PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO |
| 172a | PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO 30 KM/H |
|
172b | PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO 40 KM/H |
| 181 | CHLADIČ PŘEVODOVÉHO OLEJE 1004,1204,1304 |
|
181a | CHLADIČ PŘEVODOVÉHO OLEJE 1005,1205,1305 |
| 190 | ROZVÁDĚČ PŘEVODOVKY |
|
196 | NÁSOBIČ TOČIVÉHO MOMENTU |
| 135 | PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL ZUIDBERG |
|
203 | KONZOLA PŘEDNÍ NÁPRAVY CARRARO |
| 225 | OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH BRZD CARRARO |
|
227 | NOŽNÍ BRZDA |
| 231 | RUČNÍ BRZDA |
|
234 | VZDUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO OVLÁDAČE |
| 236 | VZDUCHOVÉ BRZDY 1. A 2. HADICOVÉ PRO VLEČNÉ VOZY |
|
238 | HYDRAULICKÉ BRZDY PŘÍVĚSU |
| 243 | VZDUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO BRZDY |
|
254 | UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU |
| 255 | PEDÁLY |
|
256 | OVLÁDÁNÍ SPOJKY |
| 266 | PŘEDNÍ KOLA |
|
211 | ZADNÍ KOLA |
| 246 | ZÁVAŽÍ PŘEDNÍ |
|
249 | ZÁVAŽÍ PŘEDNÍHO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU |
| 62 | ZÁVAŽÍ ZADNÍCH KOL |
|
272 | VOLANT S ULOŽENÍM 1004,1204,1304 |
| 272a | VOLANT S ULOŽENÍM 1005,1205,1305 |
|
273 | SKLOPNÝ VOLANT 1004,1204,1304 |
| 273a | SKLOPNÝ VOLANT 1005,1205,1305 |
|
275 | HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ CARRARO |
| 275a | HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ 4K4 1005,1205,1305 |
|
431 | ČERPADLO ŘÍZENÍ 1004,1204,1304 |
| 431a | ČERPADLO ŘÍZENÍ 1005,1205,1305 |
|
295 | REGULACE PALIVA |
| 85 | NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY |
|
302 | KAPOTOVÁNÍ 1004,1204,1304 |
| 302a | KAPOTOVÁNÍ 1005,1205,1305 |
|
306 | KONZOLA ŘÍZENÍ |
| 312 | NÁDRŽ PALIVA |
|
342 | SEDADLO ŘIDIČE |
| 344 | SEDADLO SPOLUJEZDCE |
|
345 | OSTŘIKOVAč ČELNÍCH SKEL |
| 345a | SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ |
|
369 | KABINA |
| 361 | RÁM KABINY |
|
364 | ZADNÍ BLATNÍKY |
| 367 | STŘECHA KABINY ECOPLAST |
|
368 | VYBAVENÍ KABINY |
| 371 | TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ DIAVIA |
|
372 | KLIMATIZACE DIAVIA |
| 383 | PŘEDNÍ BLATNÍKY PRYŽOVÉ CARRARO 1.11.2006< |
|
384 | PŘEDNÍ BLATNÍKY PRYŽOVÉ CARRARO >31.10,2006 |
| 802 | NÁPISY |
|
350 | ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALACE 1004,1204,1304 |
| 350a | SPOUŠTĚČ |
|
350b | ALTERNÁTOR |
| 350c | ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALACE 1005,1205,1305 |
|
351 | ELEKTROINSTALACE KABINY 1004,1204,1304 |
| 351a | ELEKTROINSTALACE KABINY 1005,1205,1305 |
|
358 | PŘÍSTROJOVÁ DESKA 1004,1204,1304 |
| 358a | PŘÍSTROJOVÁ DESKA 1005,1205,1305 |
|
400 | ZVEDACÍ MECHANISMUS |
| 413 | ROZVÁDĚČ HYDRAULIKY |
|
402 | OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY |
| 402a | VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY |
|
408 | VNĚJŠÍ VÝVODY HYDRAULIKY ZADNÍ |
| 415 | PŘÍDAVNÝ ROZVÁDĚČ HYDRAULIKY |
|
420 | ČERPADLO A FILTRACE HYDRAULICKÉHO OKRUHU 1004,1204,1304 |
| 420a | ČERPADLO A FILTRACE HYDRAULICKÉHO OKRUHU 1005,1205,1305 |
|
445 | DOLNÍ TÁHLA S VÝSUVNÝMI KONCOVKAMI |
| 446 | TÁHLA CBM |
|
448 | PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS ZUIDBERG 1004,1204,1304 |
| 448a | PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS ZUIDBERG 1005,1205,1305 |
|
450 | ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS CBM |
| 452 | VÝKYVNÉ TÁHLO CBM |
|
452a | VÝKYVNÉ TÁHLO |
| 453 | ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS 452 CBM |
|
456 | ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS 458 S KOULÍ 0 80 MM |
| 458 | ZÁVĚS PRO PŘÍVĚSY ETÁŽOVÝ CBM |
|
999 | LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY |
| | REJSTŘÍK |
|
| |