Hydraulické válce průměr (mm) | 70 |
A - Zdvih v oku výložníku (mm) | 3 580 |
B - Nakládací výška (mm) | 3 260 |
C - Výsypná výška (mm) | 2 650 |
D - Hloubkový dosah (mm) | 200 |
E - Zklápěcí úhel dole | 45° |
F - Vyklápěcí úhel nahoře | 70° |
G - Zaklápěcí úhel nahoře | 50° |
Zvedací síla | Váha (kg) |
Dole v oku výložníku | 2 100 |
Zvedací sílae výšce 1,5 m v oku výložníku | 1 800 |
Nahoře v oku výložníku | 1 650 |
Dole (pal. vidle 0,6 m) | 1 900 |
Zvedací sílae výšce 1,5 m (pal. vidle 0,6 m) | 1 700 |
Nahoře (pal. vidle 0,6 m) | 1 400 |
Dole (0,8 m od oka výložníku) | 2 000 |
Ve výšce 1,5 m (0,8 m od oka výložníku) | 1 750 |
Nahoře (0,8 m od oka výložníku) | 1 500 |
© všechna práva vyhrazena
Best One Service s.r.o. - webové stránky, SEO, marketing.
inspirováno designem od DataPro Solutions s.r.o.