Hydraulické válce průměr (mm) | 80 | 70 |
A - Zdvih v oku výložníku (mm) | 3 880 | 3 880 |
B - Nakládací výška (mm) | 3 560 | 3 560 |
C - Výsypná výška (mm) | 2 950 | 2 950 |
D - Hloubkový dosah (mm) | 250 | 250 |
E - Zklápěcí úhel dole | 45° | 45° |
F - Vyklápěcí úhel nahoře | 65° | 65° |
G - Zaklápěcí úhel nahoře | 55° | 55° |
Zvedací síla | Váha (kg) | |
80 | 70 | |
Dole v oku výložníku | 2 650 | 2 000 |
Ve výšce 1,5 m v oku výložníku | 2 250 | 1 700 |
Nahoře v oku výložníku | 1 850 | 1 400 |
Dole (pal. vidle 0,6 m) | 2 350 | 1 750 |
Ve výšce 1,5 m (pal. vidle 0,6 m) | 2 100 | 1 600 |
Nahoře (pal. vidle 0,6 m) | 1 400 | 1 050 |
Dole (0,8 m od oka výložníku) | 2 450 | 1 850 |
Ve výšce 1,5 m (0,8 m od oka výložníku) | 2 150 | 1 650 |
Nahoře (0,8 m od oka výložníku) | 1 700 | 1 250 |
© všechna práva vyhrazena
Best One Service s.r.o. - webové stránky, SEO, marketing.
inspirováno designem od DataPro Solutions s.r.o.