| | | | |
002 | Kliková skříň |
|
003 | Klikové ústrojí |
004 | Rozvod |
|
005 | Hlava válců |
007 | Olejové čerpadlo |
|
009 | Palivový systém |
010 | Kompresor |
|
011 | Čistič vzduchu IFE 3S0 (Z 8011, Z 8045) |
012 | Přívod vzduchu |
|
013 | Chlazení motoru |
014 | Horní výfuk s tlumičem |
|
015 | Lapač jisker |
018 | Chlazení motorového oleje (Z 12011, Z 12045) |
|
017 | Vodní Čerpadlo |
018 | Odstředivý čistič oleje |
|
019 | Spodní výluk s tlumičem |
021 | Spojka |
|
108,109 | Meziskříň |
121 | Převodovka |
|
126 | Násobič kroutícího momentu |
142 | Hydraulické ovládáni násobiče |
|
145 | Rozvádéč pro přední náhon (Z 88045, Z 12045) |
147 | Řazení převodovky |
|
153,154 | Rozvodovka |
161 | Zadní polonáprava |
|
170 | Rozvodovka přední nápravy (Z 8045, Z 12045) |
175 | Hlava kola s reduktorem (Z 8045, Z 12045) |
|
180 | Chlazení převodového oleje (Z 12011, Z 12045) |
184,185 | Spojka přední hnací nápravy (Z 8045, Z 120451 |
|
200,203 | Přední náprava |
205 | Neodpérované nástavce s koly 7,50-20; 7,50-10 [Z 8011, Z 12011) |
|
210 | Zadní kola 13,6/12-36 se servonastavením rozchodu |
211 | Zadní kola 136/12-36 se stupňovou regulací |
|
213 | Zadní kola 18,9/14-34; 18,4/15-34 bez změny rozchodu |
220,221 | Řídicí tyče a páky |
|
227 | Nožní brzdy s ovládáním |
231 | Ruční brzda s vyrovnávačem |
|
235 | Ovládání vzduchových brzd |
236 | Tlaková souprava kompresoru |
|
240 | Řemenice |
244,245 | Závaží přední a zadní |
|
246 | Závaží přední dodatečná I |
247 | Závaží přední dodatečná II |
|
250,251 | Normální výstroj a náhradní díly |
255 | Pedály |
|
281 | Zadní kola 12,4/11-30 se stupňovou regulaci |
263 | Zadní kola 18,9/14-34 se servonastavením rozchodu |
|
267 | Přední kola 12,4/11-24 (Z 6045) |
267 | Přední kola 14,9/13-24 (Z 12045) |
|
271 | Odpérované nástavce s koly 7,50-20; 7,50-16 (Z 8011, 7 12011) |
276 | Servořízenl |
|
277 | Hřídel řízení |
278 | Hydraulický okruh servořizení |
|
280 | Nářaďový rám |
293 | Kloubový hřídel {Z 8045, Z 12045) |
|
295 | Ovládání vzduchových brzd |
297 | Mechanické ovládáni násobiče momentu |
|
302,303 | Kapotování |
305 | Maska |
|
306 | Konzola řízení |
307 | Maska bez světlometů |
|
311 | Palivová nádrž |
334 | Podlaha |
|
335 | Zadní blatníky |
336 | Zadní blatníky |
|
342 | Sedadlo |
343 | Sedadlo řidiče posouvací |
|
344 | Sedadlo pro spolujezdce |
345 | Zvláštní vybavení budky |
|
346 | Držáky kanystrů |
347 | Lapač nečistot |
|
350 | Elektrická instalace |
351 | Elektrická Instalace II |
|
352 | Elektrická instalace III |
353 | Zadní světlomet |
|
354 | Jištění startu |
350 | Elektrická Instalace IV |
|
368 | Vybavení kabiny |
371 | Teplovodní vytápění kabiny |
|
371 | Topeni kabiny |
380 | Přední blatníky pro kola 7,50-10 (Z 8011) |
|
381 | Přední blatníky pro kola 7,50-20 (Z 8011, Z 12011) |
383 | Přední blatníky (Z 8045, Z 12045) |
|
400 | Hydraulický zvedací mechanismus |
401 | Porovnávač Impulsů |
|
402 | Ovládáni hydrauliky |
407 | Filtry a potrubí okruhu I |
|
408 | Nádrž, filtr a potrubí okruhu II |
409 | Pomocný válec hydrauliky |
|
413 | Rozváděč okruhu I |
414 | Rozváděč okruhu II |
|
419 | Mikročerpadlo {Z S045, Z 12011, Z 12045) |
420 | Zubová Čerpadla |
|
421 | čerpadlo okruhu II |
42Z | Náhon čerpadla okruhu II |
|
450 | Tříbodový závěs |
451 | Závěs pro dvounápravový přívěs |
|
452 | Výkyvné táhlo |
453 | Závěs pro jednonápravový přívěs |
|
454 | Tažná lista |
455 | Měřič impulsů |
|
458 | Závěs pro přívěs — etážový |
| Index |
|
| |