| | | | | |
| 002 | Kl´uková skríňa |
|
003 | Kl´ukový mechanízmus |
| 004 | Rozvod |
|
005 | Hlava valcov |
| 007 | Olejové čerpadlo |
|
009 | Prívod paliva |
| 010 | Kompresor |
|
011 | Prívod vzduchu |
| 011 | Filter sania nad kapotou |
|
013 | Chladenie motora |
| 014 | Horný výfuk a tlmič výfuku |
|
014 | Horný výfuk |
| 014 | Tlmič výfuku |
|
015 | Lapač iskier |
| 016 | Chladenie oleja |
|
017 | Vodné čerpadlo |
| 018 | Odstredivý čistíič oleja |
|
020 | Vyvažovacia jednotka pre 4-valcové motory |
| 021 | Motorová spojka |
|
022 | Preplňovanie |
| 028 | Ohrievač chladiacej kvapaliny |
|
106 | Medziskriňa |
| 120 | Prevodovka |
|
120 | Prevodovka |
| 123 | Prevodovka v = 35 km.h-1 |
|
126 | Násobič momentu |
| 128 | Reduktor pre plazivé rýchlosti |
|
130 | Závislý vývodový hriadel´ |
| 135 | Náhon prídavného hydraulického okruhu II. |
|
142 | Hydraulické ovládanie násobiča a spojky vývodového hriadel´a |
| 145 | Rozvádzač pre predný náhon |
|
148 | Radenie prevodovky |
| 148 | Radenie prevodovky pre rýchlosť v = 35 km.h-1 |
|
153 | Rozvodovka |
| 161,162 | Zadné polnápravy |
|
170 | Rozvodovka prednej nápravy |
| 170 | Automatická rozvodovka (NONSPIN) |
|
174 | Predný most |
| 175 | Hlava kolesa s reduktorom |
|
178 | Ovládanie hydraulickej uzávierky diferenciálu PHN1 |
| 181 | Chladenie převodového oleja |
|
184,185 | Spojka prednej hnacej nápravy |
| 200,201 | Predná náprava |
|
200,203 | Konzola prednej hnacej nápravy |
| 200,203 | Konzola prednej hnacej nápravy |
|
205 | Neodpružené nástavce |
| 211 | Zadné kolesá 16,9/14-38" so stupňom regulácie rozchodu |
|
211 | Zadné kolesá 18,4/15-38" so stupňom regulácie rozchodu |
| 213 | Zadné diskové kolesá 16,9/14—34" |
|
+213 | Zadné diskové kolesá 18,4/15-34" |
| 213 | Zadné diskové kolesá 18,4 R-34" |
|
214 | Zadné kolesá 163/14-34" so stupňovou reguláciou |
| 214 | Zadné kolesá 18,4/15-34" 80 stupňovou reguláciou |
|
214 | Zadné kolesá 184R-34" so stupňovou reguláciou |
| 215 | Zadné kolesá 16,9R 38" so stupňom regulácie rozchodu |
|
215 | Zadné kolesá 18,4R 38" so stupňom regulácie rozchodu |
| 217 | Predné kolesá 7,50-20" |
|
218 | Predné kolesá 11,5-15" |
| 220 | Riadiace tyče a páky |
|
221 | Riadiace tyče a gul´ové kl´by |
| 227 | Nožné brzdy s ovládaním |
|
227 | Nožné brzdy s ovládaním |
| 231 | Ručná brzda s vyrovnávačom |
|
232 | Ručná brzda s vymedzovačom dilatácií |
| 235 | Ovládanie vzduchotlakových brzd |
|
236 | Tlaková súprava kompresora |
| 244,245 | Závažie predné a zadné |
|
244,245 | Závažie predné horné |
| 245 | Závažie zadné |
|
246 | Prídavné závažie predné I. |
| 247 | Prídavné závažie predné II. |
|
247 | Prídavné závažie predné II. |
| 250,251 | Normálna výstroj a náhradně diely |
|
255 | Pedále |
| 255 | Pedále |
|
264 | Dvojitá montáž 2 X 16,9/14-34" |
| 265 | Dvojitá montáž 2 X 9,5/9-42" |
|
265 | Dvojitá montáž 2 X 9,5/9-42 |
| 265 | Dvojitá montáž 2 x 18,4/15-34" |
|
268 | Predné kolesá 12,4/11-24" |
| 268 | Predné kolesá 14,9/13-24" |
|
269 | Predné kolesá 14,9-28" |
| 271 | Odpružené nástavce |
|
276 | Servoriadenie |
| 277 | Hriadel´ riadenie |
|
278 | Hydraulický okruh servoriadenia |
| 280 | Rám pre náradie |
|
293 | Klbový hriadel´ kompletný |
| 295 | Ovládanie spojky vývodového hriadel´a, uzávierky diferenciálu a plynu |
|
295 | Ovládanie spojky vývodového hriadel´a, uzávierky diferenciálu a plynu |
| 297 | Mechanické ovládanie násobiča |
|
305 | Kapotovanie |
| 305 | Kapota pre vyvedenie predčističa |
|
306 | Konzola riadenia |
| 306 | Oteplenie konzoly riadenia |
|
306 | Odhlučnenie konzoly riadenia |
| 308 | Kapotovanie |
|
308 | Kapotovanie |
| 309 | Kryt výfukového potrubia |
|
305 | Bočné kryty motora |
| 312 | Palivová nádrž |
|
312 | Odklopná nádrž paliva |
| 312 | Odklopná nádrž paliva |
|
313 | Palivový kohút |
| 334 | Podlaha |
|
336 | Zadné blatníky - pre cabriolet |
| 336 | Zadné blatníky 38" - pre cabriolet |
|
337 | Vybavenie podlahy-pre cabriolet |
| 343 | Sedadlo riadiča |
|
344 | Sedadlo spolujazdca |
| 344 | Sedadlo spolujazdca |
|
345 | Zvláštne vybavenie kabiny |
| 346 | Elektrický ostrekovač |
|
347 | Lapače nečistot |
| 348 | Pomocné štartovacie zariadenie JIKOV |
|
349 | Konzola pre štartpilot Procombur |
| 351 | Elektrická inštalácia 5 |
|
353 | Zadný svetlomet |
| 354 | Elektrické ovládanie rozvádzača uzávierky diferenciálu PHN |
|
355 | Elektrická inštalácia 1 |
| 355 | Elektrická inštalácia pre akumulátory v stupačkách |
|
358 | Elektrická inštalácia 3 |
| 361,362 | Kabína-zvarenec |
|
367 | Odhlučená podlaha |
| 368 | Vybavenie kabiny |
|
333 | Stupačky so skrinkou pre akumulátor |
| 370 | Blatníky úzke |
|
370 | Blatníky Široké |
| 370 | Plášte krátké |
|
370 | Plášte dlhé |
| 371 | Prívod kúrenia |
|
372 | Vykurovanie kabíny v streche |
| 373 | Strecha UR II s odhlučnením |
|
374 | Blatníky zvýšené 38 - pre kabinu |
| 375 | Hluková prepážka |
|
376 | Skrínka na prídavné osvetlenie |
| 381 | Predné blatníky 7,5-20 |
|
381 | Predné blatníky 11,5-15 |
| 383 | Predné blatníky 12,4-24 |
|
383 | Predné blatníky 14,9-24/14,9-28 |
| 400 | Hydraulický zdvíhací mechanismus |
|
401 | Porovnávač impulzov |
| 402 | Ovládanie hydrauliky |
|
403 | Tlaková regulácia |
| 407 | Filtre a potrubie okruhu I |
|
409 | Pomocné valce hydrauliky |
| 410 | Hydraulický okruh pre dvojčinný válec |
|
413 | Rozvádzač okruhu I |
| 416 | Prídavný hydraulický okruh ll. |
|
420 | Zubové čerpadlá |
| 450 | Trojbodový záves |
|
450 | Trojbodový záves s ovládačom |
| 452 | Spodný univerzálny záves |
|
453 | Spodný univerzálny záves |
| 454 | ťažná liša |
|
457 | merač impulzov |
| 458 | Etážový záves |
|
461 | Automatický etážový záves |
| 545 | Rozvádzač predného náhonu |
|
562 | Stabilizátory trojbodového závesu |
| 576 | Hydrostatické riadenie |
|
577 | Hriadel´ hydrostatického riadenia |
| 578 | Okruh hydrostatického riadenia |
|
585 | Spojka prednej nápravy |
| 804,805 | Štítky a nápisy |
|
902,903 | Zvláštna výbava |
| | Index |
|
| |