Akce
PROXIMA PROXIMA PLUS
FORTERRA
TRAKTORY SKLADEM=> AKCE POWER <= 111.000,- KČ SLEVA
TRAC-LIFT
NAKLADAČE (TL-50 - TL-360)
LOPATY S HLADKÝM BŘITEM
LOPATY S ROZRUŠOVACÍMI ZUBY
MULTILOPATY
VIDLE
KLEŠTĚ NA BALÍKY
NOVÁ ŘADA ČELNÍCH NAKLADAČŮ - POWERFUL
Přednosti řady Powerful
=> nový modernizovaný vzhled
=> chráněný hydraulický rozvod vedený uvnitř ramen a příčné vzpěry
=> jedinečné řešení vývodu hydraulických hadic
=> snadný přístup při servisu
=> nový systém sklopných odstavných podpěr
=> osvědčený upínací systém nakladače a rámu
=> nová konstrukce rámů
TL 120 SLi Powerful -------------------- 50 - 80 HP
| Hydraulické válce průměr (mm) | 80 | 70 |
| A - Zdvih v oku výložníku (mm) | 3580 | 3580 |
| B - Nakládací výška (mm) | 3260 | 3260 |
| C - Výsypná výška (mm) | 2650 | 2650 |
| D - Hloubkový dosah (mm) | 200 | 200 |
| E - Zklápěcí úhel dole | 45° | 45° |
| F - Vyklápěcí úhel nahoře | 70° | 70° |
| G - Zaklápěcí úhel nahoře | 50° | 50° |
| Zvedací síla dole v oku výložníku (kg) | 2850 | 2100 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m v oku výložníku (kg) | 2500 | 1800 |
| Zvedací síla nahoře v oku výložníku (kg) | 2100 | 1650 |
| Zvedací síla dole (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 2500 | 1900 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 2250 | 1700 |
| Zvedací síla nahoře (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 1700 | 1400 |
| Zvedací síla dole (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2650 | 2000 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2350 | 1750 |
| Zvedací síla nahoře (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2150 | 1500 |
TL 220 SLi Powerful ------------------- 70 - 110 HP
| Hydraulické válce průměr (mm) | 80 | 70 |
| A - Zdvih v oku výložníku (mm) | 3880 | 3880 |
| B - Nakládací výška (mm) | 3560 | 3560 |
| C - Výsypná výška (mm) | 2950 | 2950 |
| D - Hloubkový dosah (mm) | 250 | 250 |
| E - Zklápěcí úhel dole | 45° | 45° |
| F - Vyklápěcí úhel nahoře | 65° | 65° |
| G - Zaklápěcí úhel nahoře | 55° | 55° |
| Zvedací síla dole v oku výložníku (kg) | 2650 | 2000 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m v oku výložníku (kg) | 2250 | 1700 |
| Zvedací síla nahoře v oku výložníku (kg) | 1850 | 1400 |
| Zvedací síla dole (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 2350 | 1750 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 2100 | 1600 |
| Zvedací síla nahoře (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 1400 | 1050 |
| Zvedací síla dole (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2450 | 1850 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2150 | 1650 |
| Zvedací síla nahoře (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 1700 | 1250 |
TL 260 SLi Powerful ------------------- 70 - 110 HP
| Hydraulické válce průměr (mm) | 80 | 70 |
| A - Zdvih v oku výložníku (mm) | 3880 | 3880 |
| B - Nakládací výška (mm) | 3560 | 3560 |
| C - Výsypná výška (mm) | 2950 | 2950 |
| D - Hloubkový dosah (mm) | 250 | 250 |
| E - Zklápěcí úhel dole | 45° | 45° |
| F - Vyklápěcí úhel nahoře | 65° | 65° |
| G - Zaklápěcí úhel nahoře | 55° | 55° |
| Zvedací síla dole v oku výložníku (kg) | 2650 | 2000 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m v oku výložníku (kg) | 2250 | 1700 |
| Zvedací síla nahoře v oku výložníku (kg) | 1850 | 1400 |
| Zvedací síla dole (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 2350 | 1750 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 2100 | 1600 |
| Zvedací síla nahoře (pal. vidle 0,6 m) (kg) | 1400 | 1050 |
| Zvedací síla dole (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2450 | 1850 |
| Zvedací síla ve výšce 1,5 m (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 2150 | 1650 |
| Zvedací síla nahoře (0,8 m od oka výložníku) (kg) | 1700 | 1250 |
TL - 50
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 2650 mm | Zvedací síla dole: 1200 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 2550 mm | Zvedací síla nahoře: 950 kg |
| C- Výklopná výška: 2200 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 40° |
| D- Hloubkový dosah: 120 mm | Max. záklopný úhel dole: 20° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 4 s |
TL - 90
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3150 mm | Zvedací síla dole: 2400 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3050 mm | Zvedací síla nahoře: 1350 kg |
| C- Výklopná výška: 2450 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 40° |
| D- Hloubkový dosah: 130 mm | Max. záklopný úhel dole: 20° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 6 s |
TL - 100
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3250 mm | Zvedací síla dole: 2400 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3100 mm | Zvedací síla nahoře: 1350 kg |
| C- Výklopná výška: 2600 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 40° |
| D- Hloubkový dosah: 130 mm | Max. záklopný úhel dole: 20° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 6 s |
TL - 120
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3600 mm | Zvedací síla dole: 2800 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3200 mm | Zvedací síla nahoře: 1600 kg |
| C- Výklopná výška: 2650 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 65° |
| D- Hloubkový dosah: 150 mm | Max. záklopný úhel dole: 40° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 6 s |
TL - 220
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3700 mm | Zvedací síla dole: 2300 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3350 mm | Zvedací síla nahoře: 1700 kg |
| C- Výklopná výška: 2800 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 75° |
| D- Hloubkový dosah: 150 mm | Max. záklopný úhel dole: 45° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 6 s |
TL - 260
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3700 mm | Zvedací síla dole: 2300 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3350 mm | Zvedací síla nahoře: 1700 kg |
| C- Výklopná výška: 2800 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 75° |
| D- Hloubkový dosah: 150 mm | Max. záklopný úhel dole: 45° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 6 s |
TL - 320
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3950 mm | Zvedací síla dole: 2300 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3600 mm | Zvedací síla nahoře: 1700 kg |
| C- Výklopná výška: 3050 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 75° |
| D- Hloubkový dosah: 150 mm | Max. záklopný úhel dole: 45° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 8 s |
TL - 360
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3950 mm | Zvedací síla dole: 2300 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3600 mm | Zvedací síla nahoře: 1700 kg |
| C- Výklopná výška: 3050 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 75° |
| D- Hloubkový dosah: 150 mm | Max. záklopný úhel dole: 45° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 8 s |
TL - 120Les
technická data:
| A- Zdvih v oku výložníku: 3600 mm | Zvedací síla dole: 3200 kg |
| B- Zdvih na hraně nástroje: 3200 mm | Zvedací síla nahoře: 1750 kg |
| C- Výklopná výška: 2650 mm | Max. výklopný úhel nahoře: 65° |
| D- Hloubkový dosah: 200 mm | Max. záklopný úhel dole: 40° |
| čas připojení/odpojení: 60 s | čas zdvihu: 8 s |
